4.½´ÆÛ ÅäÅ© ŸÀÌ¹Ö º§Æ®- S5M ¡¡
BELTû¡ S5M
Pitch 5.0(mm)
ȣĪ(Æø) 100(10mm)150(15mm)
250(25mm)
±æÀÌû¼öà ÀÕ¼ö Belt Ptich
±âÀå(mm)
B S5M 225 45 225
B S5M 255 51 255
B S5M 260 52 260
B S5M 295 59 295
B S5M 300 60 300
B S5M 305 61 305
B S5M 320 64 320
B S5M 325 65 325
B S5M 350 70 350
B S5M 360 72 360
B S5M 370 74 370
B S5M 375 75 375
B S5M 380 76 380
B S5M 390 78 390
(D)B S5M 400 80 400
(D)B S5M 425 85 425
(D)B S5M 435 87 435
(D)B S5M 450 90 450
(D)B S5M 475 95 475
(D)B S5M 490 98 490
(D)B S5M 500 100 500
(D)B S5M 520 104 520
(D)B S5M 525 105 525
(D)B S5M 550 110 550
(D)B S5M 560 112 560
(D)B S5M 575 115 575
(D)B S5M 590 118 590
(D)B S5M 600 120 600
(D)B S5M 625 125 625
(D)B S5M 650 130 650
(D)B S5M 665 133 665
(D)B S5M 670 134 670
(D)B S5M 675 135 675
(D)B S5M 690 138 690
(D)B S5M 695 139 695
(D)B S5M 700 140 700
(D)B S5M 710 142 710
(D)B S5M 725 145 725
(D)B S5M 730 146 730
(D)B S5M 740 148 740
(D)B S5M 750 150 750
(D)B S5M 765 153 765
(D)B S5M 780 156 780
(D)B S5M 800 160 800
(D)B S5M 830 166 830
(D)B S5M 845 169 845
(D)B S5M 850 170 850
B S5M 870 174 870
(D)B S5M 900 180 900
(D)B S5M 950 190 950
(D)B S5M 975 195 975
(D)B S5M 1000 200 1000
(D)B S5M 1025 205 1025
(D)B S5M 1050 210 1050
(D)B S5M 1055 211 1055
(D)B S5M 1085 217 1085
B S5M 1090 218 1090
B S5M 1100 220 1100
(D)B S5M 1105 221 1105
(D)B S5M 1115 223 1115
(D)B S5M 1120 224 1120
(D)B S5M 1125 225 1125
(D)B S5M 1135 227 1135
(D)B S5M 1145 229 1145
(D)B S5M 1160 232 1160
(D)B S5M 1165 233 1165
(D)B S5M 1195 239 1195
(D)B S5M 1225 245 1225
(D)B S5M 1270 254 1270
(D)B S5M 1295 259 1295
(D)B S5M 1350 270 1350
(D)B S5M 1420 284 1420
B S5M 1475 295 1475
(D)B S5M 1500 300 1500
(D)B S5M 1505 301 1505
(D)B S5M 1530 306 1530
(D)B S5M 1595 319 1595
(D)B S5M 1605 321 1605
B S5M 1680 336 1680
(D)B S5M 1800 360 1800
(D)B S5M 2000 400 2000
(D)B S5M 2145 429 2145
(D)B S5M 2255 451 2255
B S5M 2480 496 2480
(D)B S5M 2525 505 2525
¡Ø(D)Ç¥½Ã´Â ´õºí ŸÀÌ¹Ö º§Æ®(G)ÀÇ Ç¥ÁØ »çÀÌÁî ÀÔ´Ï´Ù.