2.½´ÆÛ ÅäÅ© ŸÀÌ¹Ö º§Æ®- S3M ¡¡ ¡¡
BELTû¡ S3M / DS3M
Pitch 3.0(mm)
ȣĪ(Æø) 60(6mm)100(10mm)150(15mm)
±æÀÌû¼öà ÀÕ¼ö Belt Ptich
±âÀå(mm)
ÀçÁú ±¸ºÐ
G U
B S3M 102 34 102 O -
B S3M 114 38 114 O -
B S3M 120 40 120 O -
B S3M 123 41 123 O -
B S3M 129 43 129 O -
B S3M 132 44 132 O -
B S3M 141 47 141 O -
B S3M 144 48 144 O O
B S3M 147 49 147 O -
B S3M 150 50 150 O -
B S3M 156 52 156 O -
B S3M 159 53 159 O -
B S3M 162 54 162 O -
B S3M 168 56 168 O -
B S3M 171 57 171 O -
B S3M 174 58 174 O -
B S3M 177 59 177 O O
B S3M 180 60 180 O -
B S3M 186 62 186 O -
B S3M 189 63 189 O -
B S3M 192 64 192 O O
B S3M 195 65 195 O -
B S3M 198 66 198 O -
B S3M 201 67 201 O O
B S3M 207 69 207 O -
B S3M 210 70 210 O -
B S3M 213 71 213 O -
B S3M 216 72 216 O -
B S3M 219 73 219 O O
B S3M 222 74 222 O -
B S3M 225 75 225 O O
B S3M 228 76 228 O -
B S3M 231 77 231 O -
B S3M 234 78 234 O -
B S3M 237 79 237 O -
B S3M 240 80 240 O -
B S3M 243 81 243 O -
B S3M 246 82 246 O O
B S3M 249 83 249 O O
B S3M 252 84 252 O O
B S3M 255 85 255 O O
B S3M 258 86 258 O -
B S3M 264 88 264 O O
B S3M 267 89 267 O -
B S3M 270 90 270 O -
B S3M 273 91 273 O -
B S3M 276 92 276 O O
B S3M 279 93 279 O -
B S3M 282 94 282 O -
B S3M 285 95 285 O -
B S3M 288 96 288 O O
B S3M 291 97 291 O -
B S3M 297 99 297 O -
B S3M 300 100 300 O O
B S3M 303 101 303 O -
B S3M 306 102 306 O -
B S3M 309 103 309 O -
B S3M 312 104 312 - O
B S3M 315 105 315 O -
B S3M 318 106 318 O O
B S3M 327 109 327 O O
B S3M 333 111 333 O -
B S3M 336 112 336 O -
B S3M 339 113 339 O -
B S3M 345 115 345 O O
B S3M 351 117 351 O -
B S3M 354 118 354 O -
B S3M 357 119 357 O -
B S3M 360 120 360 - O
B S3M 363 121 363 O O
B S3M 366 122 366 O O
B S3M 369 123 369 O O
B S3M 372 124 372 O -
B S3M 375 125 375 O -
(D)B S3M 384 128 384 O -
(D)B S3M 387 129 387 O -
B S3M 390 130 390 O -
B S3M 393 131 393 O -
(D)B S3M 396 132 396 O -
B S3M 399 133 399 O -
(D)B S3M 402 134 402 - O
(D)B S3M 405 135 405 O -
(D)B S3M 408 136 408 O O
B S3M 414 138 414 O -
B S3M 417 139 417 O -
(D)B S3M 420 140 420 O O
(D)B S3M 423 141 423 O -
(D)B S3M 426 142 426 O -
(D)B S3M 432 144 432 O -
B S3M 435 145 435 O -
(D)B S3M 444 148 444 O -
B S3M 447 149 447 O -
(D)B S3M 453 151 453 O -
(D)B S3M 456 152 456 O -
(D)B S3M 459 153 459 O -
(D)B S3M 474 158 474 O -
(D)B S3M 480 160 480 O -
(D)B S3M 486 162 486 O -
(D)B S3M 492 164 492 O -
(D)B S3M 501 167 501 O -
(D)B S3M 507 169 507 O -
(D)B S3M 510 170 510 O -
(D)B S3M 513 171 513 O -
(D)B S3M 516 172 516 O -
(D)B S3M 519 173 519 O -
(D)B S3M 522 174 522 O -
(D)B S3M 525 175 525 O -
B S3M 528 176 528 O -
(D)B S3M 537 179 537 O O
(D)B S3M 540 180 540 O -
(D)B S3M 543 181 543 O -
(D)B S3M 549 183 549 O -
B S3M 552 184 552 O -
(D)B S3M 564 188 564 O O
(D)B S3M 573 191 573 O -
(D)B S3M 579 193 579 O -
B S3M 582 194 582 O -
B S3M 588 196 588 O -
(D)B S3M 591 197 591 O -
(D)B S3M 597 199 597 O -
B S3M 600 200 600 O -
B S3M 603 201 603 O -
(D)B S3M 609 203 609 O -
(D)B S3M 612 204 612 O -
B S3M 621 207 621 O -
(D)B S3M 633 211 633 O O
B S3M 642 214 642 O -
B S3M 645 215 645 O -
(D)B S3M 648 216 648 O -
(D)B S3M 660 220 660 O -
(D)B S3M 663 221 663 O -
(D)B S3M 666 222 666 O -
(D)B S3M 681 227 681 O -
B S3M 687 229 687 O -
(D)B S3M 699 233 699 O -
B S3M 720 240 720 O -
B S3M 726 242 726 O -
(D)B S3M 741 247 741 O O
B S3M 744 248 744 O -
(D)B S3M 750 250 750 O O
(D)B S3M 756 252 756 O -
B S3M 759 253 759 O -
B S3M 762 254 762 O -
(D)B S3M 765 255 765 O -
B S3M 771 257 771 O -
(D)B S3M 774 258 774 O -
(D)B S3M 789 263 789 O -
(D)B S3M 804 268 804 O -
(D)B S3M 810 270 810 O -
(D)B S3M 825 275 825 O -
(D)B S3M 852 284 852 O -
B S3M 858 286 858 O -
(D)B S3M 882 294 882 O -
B S3M 888 296 888 O -
(D)B S3M 894 298 894 O -
(D)B S3M 900 300 900 O -
(D)B S3M 909 303 909 O -
(D)B S3M 918 306 918 O -
(D)B S3M 927 309 927 O -
(D)B S3M 954 318 954 O -
(D)B S3M 999 333 999 O -
(D)B S3M 1005 335 1005 O -
(D)B S3M 1014 338 1014 O -
(D)B S3M 1035 345 1035 O -
(D)B S3M 1050 350 1050 O -
(D)B S3M 1080 360 1080 O -
(D)B S3M 1113 371 1113 O -
(D)B S3M 1119 373 1119 O -
B S3M 1152 384 1152 O -
B S3M 1170 390 1170 O -
B S3M 1203 401 1203 O -
(D)B S3M 1221 407 1221 O -
B S3M 1236 412 1236 O -
(D)B S3M 1245 415 1245 O -
(D)B S3M 1260 420 1260 O -
(D)B S3M 1290 430 1290 O -
B S3M 1299 433 1299 O -
B S3M 1419 473 1419 O -
B S3M 1431 477 1431 O -
B S3M 1461 487 1461 O -
B S3M 1521 507 1521 O -
B S3M 1596 532 1596 O -
(D)B S3M 1680 560 1680 O -
(D)B S3M 1788 596 1788 O -
(D)B S3M 2100 700 2100 O -
(D)B S3M 2115 705 2115 O -
B S3M 2250 750 2250 O -
B S3M 2680 893.3 2680 O -
¡Ø°í¹«(G)¹× Æú¸®¿ì·¹Åº(U)°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.¿ëµµ¿¡ ¸Â°Ô ¼±ÅÃÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
¡Ø(D)Ç¥½Ã´Â ´õºí ŸÀÌ¹Ö º§Æ®(G)ÀÇ Ç¥ÁØ »çÀÌÁî ÀÔ´Ï´Ù.