1.½´ÆÛ ÅäÅ© ŸÀÌ¹Ö º§Æ®- S2M ¡¡ ¡¡
BELTû¡ S2M
Pitch 2.0(mm)
ȣĪ(Æø) 40(4mm)60(6mm)100(10mm)
±æÀÌû¼öà ÀÕ¼ö Belt Ptich
±âÀå(mm)
ÀçÁú ±¸ºÐ
G U
B S2M 66 33 66 O -
B S2M 76 38 76 O -
B S2M 78 39 78 O -
B S2M 80 40 80 O O
B S2M 84 42 84 O -
B S2M 88 44 88 O -
B S2M 90 45 90 O O
B S2M 98 49 98 - O
B S2M 100 50 100 O O
B S2M 112 56 112 O O
B S2M 114 57 114 O -
B S2M 118 59 118 O -
B S2M 122 61 122 O -
B S2M 124 62 124 O -
B S2M 126 63 126 O O
B S2M 128 64 128 O -
B S2M 130 65 130 O -
B S2M 132 66 132 O -
B S2M 134 67 134 O -
B S2M 138 69 138 O O
B S2M 140 70 140 O O
B S2M 142 71 142 O -
B S2M 144 72 144 O O
B S2M 148 74 148 O -
B S2M 152 76 152 O O
B S2M 156 78 156 O -
B S2M 158 79 158 - O
B S2M 160 80 160 O O
B S2M 164 82 164 O -
B S2M 166 83 166 O O
B S2M 168 84 168 O -
B S2M 172 86 172 O -
B S2M 174 87 174 O -
B S2M 176 88 176 O -
B S2M 178 89 178 O -
B S2M 180 90 180 O O
B S2M 186 93 186 O -
B S2M 190 95 190 O O
B S2M 192 96 192 O -
B S2M 194 97 194 O O
B S2M 200 100 200 O O
B S2M 204 102 204 O -
B S2M 206 103 206 O -
B S2M 208 104 208 O -
B S2M 210 105 210 - O
B S2M 212 106 212 O O
B S2M 214 107 214 O -
B S2M 218 109 218 - O
B S2M 220 110 220 O O
B S2M 224 112 224 O O
B S2M 230 115 230 O O
B S2M 232 116 232 O -
B S2M 234 117 234 O -
B S2M 236 118 236 O O
B S2M 240 120 240 - O
B S2M 242 121 242 - O
B S2M 244 122 244 O O
B S2M 246 123 246 - O
B S2M 248 124 248 O -
B S2M 250 125 250 O O
B S2M 252 126 252 O -
B S2M 254 127 254 O -
B S2M 256 128 256 O -
B S2M 258 129 258 O -
B S2M 260 130 260 O O
B S2M 264 132 264 O -
B S2M 266 133 266 O -
B S2M 278 139 278 O -
B S2M 280 140 280 O O
B S2M 286 143 286 O -
B S2M 288 144 288 O -
B S2M 290 145 290 O O
B S2M 296 148 296 O -
B S2M 300 150 300 O -
B S2M 308 154 308 O -
B S2M 316 158 316 O -
B S2M 318 159 318 O -
B S2M 320 160 320 O O
B S2M 324 162 324 O -
B S2M 326 163 326 O -
B S2M 328 164 328 O -
B S2M 334 167 334 O -
B S2M 338 169 338 O -
B S2M 340 170 340 O -
B S2M 344 172 344 O -
B S2M 350 175 350 O -
B S2M 354 177 354 O -
B S2M 360 180 360 O O
B S2M 370 185 370 O -
B S2M 376 188 376 O -
B S2M 380 190 380 O -
B S2M 396 198 396 O O
B S2M 400 200 400 O -
B S2M 410 205 410 O -
B S2M 426 213 426 O -
B S2M 434 217 434 O -
B S2M 436 218 436 O -
B S2M 444 222 444 O -
B S2M 448 224 448 O -
B S2M 452 226 452 O -
B S2M 460 230 460 O -
B S2M 474 237 474 O -
B S2M 494 247 494 O -
B S2M 500 250 500 O -
B S2M 520 260 520 O -
B S2M 550 275 550 O -
B S2M 560 280 560 O O
B S2M 572 286 572 O O
B S2M 580 290 580 - O
B S2M 594 297 594 O -
B S2M 600 300 600 O -
B S2M 630 315 630 O O
B S2M 638 319 638 O -
B S2M 648 324 648 O -
B S2M 694 347 694 O -
B S2M 710 355 710 O -
B S2M 800 400 800 O -
B S2M 810 405 810 O -
B S2M 826 413 826 O -
B S2M 856 428 856 O -
B S2M 862 431 862 O -
B S2M 866 433 866 O -
B S2M 900 450 900 O -
B S2M 976 488 976 O -
B S2M 984 492 984 O -
B S2M 1016 508 1016 O -
B S2M 1250 625 1250 - O
B S2M 1290 645 1290 O -
B S2M 1420 710 1420 O -
¡Ø°í¹«(G)¹× Æú¸®¿ì·¹Åº(U)°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.¿ëµµ¿¡ ¸Â°Ô ¼±ÅÃÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
¡Ø(D)Ç¥½Ã´Â ´õºí ŸÀÌ¹Ö º§Æ®(G)ÀÇ Ç¥ÁØ »çÀÌÁî ÀÔ´Ï´Ù.