3.ÀϹÝŸÀֺ̹§Æ®-L ¡¡ ¡¡ ¡¡
BELTû¡ L
PICH 9.525(mm)
ȣĪ(Æø) 075(19.1mm)100(25.4mm)150(38.1mm)
±æÀÌ ÀÕ¼ö Belt Ptich
±âÀå(mm)
ÀçÁú ±¸ºÐ
G U
109 L 29 276.86 O -
124 L 33 314.96 O O
135 L 36 342.90 O -
150 L 40 381.00 O O
165 L 44 419.10 O O
173 L 46 439.42 O O
180 L 48 457.20 O -
187 L 50 474.98 O O
(D) 210 L 56 533.40 O O
(D) 217 L 58 551.18 O -
(D) 225 L 60 571.50 O O
(D) 232 L 62 589.28 O -
(D) 240 L 64 609.60 O O
(D) 255 L 68 647.70 O O
(D) 265 L 71 673.10 O -
(D) 270 L 72 685.80 O O
(D) 277 L 74 703.58 O -
(D) 285 L 76 723.90 O O
(D) 300 L 80 762.00 O O
304 L 81 772.16 - O
(D) 315 L 84 800.10 O -
(D) 320 L 85 812.80 O -
(D) 322 L 86 817.88 O O
(D) 334 L 89 848.36 O -
(D) 337 L 90 855.98 O -
(D) 345 L 92 876.30 O O
(D) 360 L 96 914.40 O -
(D) 367 L 98 932.18 O O
(D) 375 L 100 952.50 O O
(D) 382 L 102 970.28 O -
(D) 390 L 104 990.60 O O
(D) 398 L 106 1010.92 O -
(D) 420 L 112 1066.80 O -
(D) 427 L 114 1084.58 O O
(D) 435 L 116 1104.90 O O
(D) 450 L 120 1143.00 O -
(D) 454 L 121 1153.16 O O
(D) 480 L 128 1219.20 O -
(D) 510 L 136 1295.40 O O
(D) 525 L 140 1333.50 O O
(D) 540 L 144 1371.62 O O
(D) 548 L 146 1391.92 O -
(D) 581 L 155 1475.74 O -
(D) 600 L 160 1524.00 O O
(D) 630 L 168 1600.20 O -
(D) 653 L 174 1658.62 O -
697 L 186 1770.38 O -
731 L 195 1856.74 O -
934 L 249 2372.36 O -
1174 L 313 2981.96 O -
1264 L 337 3210.56 O -
¡Ø(D)Ç¥½Ã:´õºí ŸÀÌ¹Ö º§Æ®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.