14M TYPE
Pitch : 14.000mm ¡¡
È£ Ī Pitch ±âÀå(mm) ÀÕ¼ö
966-14M 966.000 69
1148-14M 1,148.000 82
1190-14M 1,190.000 85
1400-14M 1,400.000 100
1456-14M 1,456.000 104
1540-14M 1,540.000 110
1568-14M 1,568.000 112
1610-14M 1,610.000 115
1638-14M 1,638.000 117
1680-14M 1,680.000 120
1736-14M 1,736.000 124
1778-14M 1,778.000 127
1890-14M 1,890.000 135
1932-14M 1,932.000 138
1946-14M 1,946.000 139
2002-14M 2,002.000 143
2100-14M 2,100.000 150
2198-14M 2,198.000 157
2310-14M 2,310.000 165
2450-14M 2,450.000 175
2590-14M 2,590.000 185
2660-14M 2,660.000 190
2800-14M 2,800.000 200
2940-14M 2,940.000 210
3150-14M 3,150.000 225
3360-14M 3,360.000 240
3500-14M 3,500.000 250
3850-14M 3,850.000 275
4004-14M 4,004.000 286
4326-14M 4,326.000 309
4578-14M 4,578.000 327
4956-14M 4,956.000 354
5320-14M 5,320.000 380
5740-14M 5,740.000 410
6160-14M 6,160.000 440
6860-14M 6,860.000 490
¡¡ ¡¡
¡Ü14M Ç¥ÁØ º§Æ®Æø ¡¡
ȣĪ º§Æ®Æø(mm) ¡¡
40 40.0 ¡¡
55 55.0 ¡¡
85 85.0 ¡¡
115 115.0 ¡¡
170 170.0 ¡¡
-´õºíŸÀÔÀº 1400-14MºÎÅÍ
 3850-14M±îÁö °¡´É